Popis
Údaje na 100 g
Protein na 100 g / ml | 5,4 g |
Energie (kcal) na 100 g / ml | 225 kcal |
Energie (KJ) na 100 g / ml | 932 KJ |
Tuk na 100 g / ml | 21,0 g |
Tuk, z toho nasycené mastné kyseliny na 100 g / ml | 14,0 g |
Sacharidy, z toho cukr na 100 g / ml | 4,3 g |
Sacharidy na 100 g / ml | 4,3 g |
Sůl na 100 g / ml | 0,75 g |
Vlákno na 100 g / ml | 0,2 g |
alergeny
obsahoval alergeny | Mléko a mléčné deriváty |
přísady | Složení: ČERSTVÝ SÝR (CH: CELÝ MLÉKO, RAHM), syrovátkové výrobky (z MLÉKA), sůl, zahušťovadlo (guma ze svatojánského chleba), okyselující prostředek (kyselina citronová). |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.